主要項(xiàng)目:替代進(jìn)口濾芯,空壓機(jī)三濾系列,液壓潤滑過濾,濾油機(jī)系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時(shí)咨詢熱線: 15090316524***精密濾芯 T級(jí)精密濾芯 C級(jí)精密濾芯 嘉美濾芯 精密空氣濾芯
一、***精密濾芯特點(diǎn):
◆適用于聚結(jié)細(xì)小的水汽和油霧;可濾除小至0.01微米的凝聚物(0.01ppm w/w***大殘留油分含量)
●內(nèi)/外濾芯皆防腐蝕
●雙級(jí)過濾
●第1級(jí)-多層纖維介質(zhì)和介質(zhì)濾網(wǎng)濾除較大顆粒,在空氣進(jìn)入第三級(jí)過濾器前進(jìn)行預(yù)過濾
●第2級(jí)-多層矩陣混合纖維介質(zhì),濾除極細(xì)小的凝聚
●外涂膜土封閉式泡沫套筒
A級(jí)精密過濾器濾芯,主要用于空壓機(jī)及后部冷卻器后方,冷凍式干燥機(jī)前方,能濾除大量液體及固態(tài)顆粒和殘留油份等。
壓縮空氣精密過濾器型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | 空氣處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*1395 |
備注:型號(hào)中的“C”表示C級(jí),“T”表示T級(jí);“A”表示A級(jí),“AA”表示AA級(jí);“H”表示H級(jí)活性炭附吸過濾器,“T”表示T級(jí); |
Product/service