主要項(xiàng)目:替代進(jìn)口濾芯,空壓機(jī)三濾系列,液壓潤滑過濾,濾油機(jī)系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時(shí)咨詢熱線: 15090316524
KLAE-A800E濾芯 嘉美精密濾芯 ***過濾濾芯 精密濾芯廠家
***精密過濾器的特點(diǎn):
◆活塞型過濾器芯與殼體密封,防止未過濾的氣體繞過過濾器
◆防腐蝕濾芯
●不銹鋼芯以增強(qiáng)結(jié)構(gòu)性能
●氣流阻力低
●采用縫焊以提高強(qiáng)度
◆新型“矩陣混合纖維”介質(zhì)
●有效表面積大-改進(jìn)濾除率-確保高效率
●開放區(qū)大,盡量減少壓降
◆涂膜封閉式泡沫套筒
●抗油類和酸類的化學(xué)腐蝕
●防止聚結(jié)液體重新混入氣流,確保高效濾除
◆防化學(xué)腐蝕的端蓋用特制粘接劑粘接到介質(zhì)上
◆不含硅樹脂
◆可承受66℃高溫
壓縮空氣精密過濾器型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | 空氣處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號(hào)中的“C”表示C級(jí),“T”表示T級(jí);“A”表示A級(jí),“AA”表示AA級(jí);“H”表示H級(jí)活性炭附吸過濾器,“T”表示T級(jí); |
公司官網(wǎng):http://e-hy.com.cn/
公司網(wǎng)址:http://www.xxdclq.com/
阿里官網(wǎng):http://13757481895337.gw.1688.com/
Product/service