主要項目:替代進(jìn)口濾芯,空壓機(jī)三濾系列,液壓潤滑過濾,濾油機(jī)系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時咨詢熱線: 15090316524【KLAE-C800E精密濾芯】 嘉美精密濾芯 C級過濾濾芯 精密濾芯廠家銷售
KLAE-C800E濾芯產(chǎn)品特征:
◆適用于濾除大量液體和3微米大小的凝聚物(5ppm w/w***大殘留油分含量)
●雙級過濾
●第1級-兩根不銹孔管,進(jìn)行10微米機(jī)械分離
●第2級-深層纖維介質(zhì)濾除3微米的固態(tài)和液態(tài)顆粒
發(fā)貨方式:我公司根據(jù)客戶訂購數(shù)量***終來判定,我們默認(rèn)物流是德邦物流,默認(rèn)快遞是:中通快遞和申通快遞。
關(guān)于發(fā)票:我們的發(fā)票類型是17%的增值稅票。一般情況發(fā)票隨貨同行,若當(dāng)月發(fā)票已用完,我們先會給客戶發(fā)貨,發(fā)票會在下個月月初補(bǔ)發(fā)。
壓縮空氣精密過濾器型號規(guī)格與性能參數(shù) | ||||
型號 | 空氣處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號中的“C”表示C級,“T”表示T級;“A”表示A級,“AA”表示AA級;“H”表示H級活性炭附吸過濾器,“T”表示T級; |
更多精彩內(nèi)容就在:
公司官網(wǎng):http://e-hy.com.cn/
公司網(wǎng)址:http://www.xxdclq.com/
阿里官網(wǎng):http://13757481895337.gw.1688.com/
Product/service